| Materiál | Aluminum |
| Hmotnost (g) | 69 |
| Šířka (mm) | 40,5 |
| Průměr(mm) | 55,7 |
| Gap(mm) | 4,02 |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | Typ U |
499.00
| Material | Aluminum |
| Weight(g) | 68,3 |
| Width(mm) | 41,38 |
| Diameter(mm) | 50,4 |
| Gap(mm) | 4,02 |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | concave |
499.00
| Material | Aluminum |
| Weight (g) | 72,9 |
| Width (mm) | 35,7 |
| Diameter (mm) | 56,5 |
| Gap (mm) | 4,02 |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | concave |
399.00
| Materiál | Aluminum |
| Hmotnost (g) | 64 |
| Šířka (mm) | 39mm |
| Průměr(mm) | 49mm |
| Gap(mm) | 4,5mm |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | concave |
780.00
| Materiál | Aluminum |
| Hmotnost (g) | 66,3 |
| Šířka (mm) | 37 |
| Průměr(mm) | 51 |
| Gap(mm) | 4,62 |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | Typ U |
649.00
| Materiál | Aluminum |
| Hmotnost (g) | 69 |
| Šířka (mm) | 50,5 |
| Průměr(mm) | 51 |
| Gap(mm) | 4,72 |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | Typ U |
599.00
| Materiál | Aluminum |
| Hmotnost (g) | 66,5 |
| Šířka (mm) | 41,8 |
| Průměr(mm) | 51,4 |
| Gap(mm) | 4,62 |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | Typ U |
599.00
| Materiál | Aluminum |
| Hmotnost (g) | 66,2 |
| Šířka (mm) | 40,5 |
| Průměr(mm) | 47 |
| Gap(mm) | 4,72 |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | Typ U |
635.00
Posted in Yoyo on Leden 9th, 2012 by tom@firelovers.com | | No Comments »
| Materiál | Aluminum |
| Hmotnost (g) | 69 |
| Šířka (mm) | 40,5 |
| Průměr(mm) | 55,7 |
| Gap(mm) | 4,02 |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | Typ U |
499.00
| Material | Aluminum |
| Weight(g) | 68,3 |
| Width(mm) | 41,38 |
| Diameter(mm) | 50,4 |
| Gap(mm) | 4,02 |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | concave |
499.00
| Material | Aluminum |
| Weight (g) | 72,9 |
| Width (mm) | 35,7 |
| Diameter (mm) | 56,5 |
| Gap (mm) | 4,02 |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | concave |
399.00
| Materiál | Aluminum |
| Hmotnost (g) | 64 |
| Šířka (mm) | 39mm |
| Průměr(mm) | 49mm |
| Gap(mm) | 4,5mm |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | concave |
780.00
| Materiál | Aluminum |
| Hmotnost (g) | 66,3 |
| Šířka (mm) | 37 |
| Průměr(mm) | 51 |
| Gap(mm) | 4,62 |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | Typ U |
649.00
| Materiál | Aluminum |
| Hmotnost (g) | 69 |
| Šířka (mm) | 50,5 |
| Průměr(mm) | 51 |
| Gap(mm) | 4,72 |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | Typ U |
599.00
| Materiál | Aluminum |
| Hmotnost (g) | 66,5 |
| Šířka (mm) | 41,8 |
| Průměr(mm) | 51,4 |
| Gap(mm) | 4,62 |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | Typ U |
599.00
| Materiál | Aluminum |
| Hmotnost (g) | 66,2 |
| Šířka (mm) | 40,5 |
| Průměr(mm) | 47 |
| Gap(mm) | 4,72 |
| Rozměry ložiska (mm) | 12,70*6,30*4,72 |
| Ložisko | Typ U |
635.00
Posted in Yoyo on Prosinec 18th, 2011 by tom@firelovers.com | | No Comments »
Posted in Náhradní díly on Říjen 30th, 2011 by tom@firelovers.com | | No Comments »
Posted in Provázky k yoyu on Říjen 30th, 2011 by tom@firelovers.com | | No Comments »
Copyright 2011 Magic yoyo.